País | Inflación anual a Jun. 2008 | Objetivo de Inflación | Última expectativa 2008 |
1.- Venezuela | 32.2% | N/D | 30.5% |
2.- Rusia | 15.1% | N/D | 13.2% |
3.- Sudáfrica | 11.7% | 3-6% | 9.6% |
4.- Filipinas | 11.4% | 4%(+/-1) | 8.8% |
5.- Indonesia | 11.0% | 4.5%(+/-1) | 10.1% |
6.-Turquía | 10.6% | 4 %(+/-2) | 10.5% |
7.- Chile | 9.5% | 3% (+/-1) | 7.4% |
8.- India | 7.8% | N/D | 7.8% |
9.- Colombia | 7.2% | 3-4.5% | 6.2% |
10.- China | 7.1% | N/D | 7.0% |
Estados Unidos | 5.0% | N/D | 4.3% |
México | 5.3% | 3% (+/-1) | 4.9% |
Fuente: Páginas de los Bancos centrales y Banco de México. Visto en CNN Expansión
N/D: No disponible
Estos datos son de 2008 pero para 2010 tenemos los siguientes:
De los 30 países que integran la OCDE, la inflación más alta a tasa anual en febrero del 2010 la registró Turquía con 10.1%, en seguido por Islandia con 7.8%, Hungría con 5.8%, México con 4.8% y Polonia con 3.1 por ciento.
Fuente: El Economista vía Jonkepa
No hay comentarios:
Publicar un comentario